Web
Veřejný web Jobkitu· Výpadek0.00 %úspěšných kontrol
Jobkit · Produkce Poslední kontrola 9. 10. 2026 18:50:00
Posledních 90 dní · jeden sloupec = jeden den
| Den (UTC) | Web | Kontroly / pokrytí | Aplikace | Kontroly / pokrytí |
|---|---|---|---|---|
| 12. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 13. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 14. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 15. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 16. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 17. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 18. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 19. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 20. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 21. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 22. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 23. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 24. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 25. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 26. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 27. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 28. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 29. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 30. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 31. 7. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 1. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 2. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 3. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 4. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 5. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 6. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 7. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 8. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 9. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 10. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 11. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 12. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 13. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 14. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 15. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 16. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 17. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 18. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 19. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 20. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 21. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 22. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 23. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 24. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 25. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 26. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 27. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 28. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 29. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 30. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 31. 8. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 1. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 2. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 3. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 4. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 5. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 6. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 7. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 8. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 9. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 10. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 11. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 12. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 13. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 14. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 15. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 16. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 17. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 18. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 19. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 20. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 21. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 22. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 23. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 24. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 25. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 26. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 27. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 28. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 29. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 30. 9. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 1. 10. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 2. 10. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 3. 10. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 4. 10. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 5. 10. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 6. 10. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 7. 10. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 8. 10. | Neověřeno | 0 / 0 % | Neověřeno | 0 / 0 % |
| 9. 10. | Výpadek | 53 / 5 % | Výpadek | 53 / 5 % |
Dostupnost se měří automaticky. Šedé sloupce označují dny bez dostatečného měření. Procenta vyjadřují podíl úspěšných kontrol.